ファンスピードコントローラ「FS100シリーズ」
項 目 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|
電源定格 | AC100V, 3W以下 | |
取 付 け | FCU機側またはFCU付近 | |
接続 | @ファン出力 ・種類: 有電圧リレー出力 (3段階:強/中/弱) ・定格: AC100V 2.5A以下で使用 ・接続: FCUに使用されるシロッコファン用 コンデンサモータ A制御弁出力 ・種類: 有電圧リレー出力 ・定格: AC100V, 1.5A |
|
動作周囲条件 | 温度: 0〜40℃ 湿度: 20〜90%RH |
結露なきこと |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |
耐 電 圧 | AC 1500V, 1分間 | |
ケ ー ス | ABS樹脂(難燃性), 色:ブラック | |
寸 法 | 幅82×奥行122×高70 mm | |
重 量 | 400 g |
項 目 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|
動作環境 | 温度: 0〜40℃ 湿度: 25〜90%RH |
結露なきこと |
電源定格 | DC5V, 1W以下 | 電源ボックス より供給 |
取 付 け | 壁 面 | |
表示機能 | 風 量: 強/中/弱 運転状態: LED点灯/消灯 |
|
操作機能 | 発 停: 運転の開始/停止 風量制御: 手動 |
|
ケ ー ス | ABS樹脂(難燃性), 色:ホワイト | |
寸 法 | 幅70×奥行30×高120 mm | |
重 量 | 90 g |